daftar warna RGB

tatang suryana

NamaContohKode warnaRGBCMYKHSV
Abu-abu#8080801281281280, 0, 0, 1280, 0, 50
Biru#0000FF00255255, 255, 0, 0240, 100, 100
Biru laut#00008000128255, 255, 0, 127240, 100, 50
Coklat#964B001507500, 74, 150, 10530, 100, 59
Emas#FFD70025521500, 40, 255, 051, 100, 100
Hijau#00FF0002550255, 0, 255, 0120, 100, 100
Hitam#0000000000, 0, 0, 2550, 0, 0
Kuning#FFFF0025525500, 0, 255, 060, 100, 100
Magenta#FF00FF25502550, 100, 0, 0300, 100, 100
Mawar#FF007F25501270, 100, 50, 0330, 100, 100
Merah#FF0000255000, 255, 255, 00, 100, 100
Merah marun#800000128000, 255, 255, 1270, 100, 50
Merah jambu#FFC0CB2551922030, 63, 52, 0350, 25, 100
Nila#6F00FF111025557, 100, 0, 0266, 100, 100
Oranye#FF7F0025512700, 50, 100, 030, 100, 100
Perak#C0C0C01921921920, 0, 0, 630, 0, 75
Putih#FFFFFF2552552550, 0, 0, 00, 0, 100
Sian#00FFFF0255255100, 0, 0, 0180,100,100
Ungu#BF00FF191025525, 100, 0, 0285, 100, 100
Violet#8F00FF143025544, 255, 0, 0274, 100, 100
Zaitun#80800012812800, 0, 100, 5060, 100, 50

sumber : wikipedia.com

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda

0 komentar:

Posting Komentar